公司信息

  • 联系人: 陈武 原装
  • 洽洽:
  • 所在地:
  • 会员年限: 会员2
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

深圳市宸武科技有限公司

主营产品 : 贴片电容
公司信息 更多>
  • 电 话:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
  • Q  Q:
    16
  • Email :
  • 地 址:
    华强2号楼3楼23C143(扶手梯旁边)
深圳市宸武科技有限公司是一家具有丰富经营经验和专业代理、分销国内外知名品牌电子元器件的科技公司。本公司以“优越的产品质量、优惠的价格、稳定的货源、真诚的服务态度”,常年备有大量全新原装正品现货和良好的进货渠道,品种齐全,具有较强的能力为各大客户和厂商进行综合性电子元器件配套服务

推荐库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CL21A226MAQNNNE SAMSUNG/三星 0805 226M 25V 26+ 100000 2026-09-02
CL21A226MAYNNNE SAMSUNG/三星 0805 226M 25V 26+ 100000 2026-09-02
CL21A106KBYQNNE SAMSUNG/三星 0805 106K 50V 26+ 100000 2026-09-02
CL21B106KAYQNNE SAMSUNG/三星 0805 106K 25V X7R 26+ 100000 2026-09-02
CL21A106KAYQNWE SAMSUNG/三星 0805 106K 25V 26+ 100000 2026-09-02
CL21B106KOQNNNE SAMSUNG/三星 0805 106K 16V X7R 26+ 100000 2026-09-02
CL21A106KOQNNNE SAMSUNG/三星 0805 106K 16V 26+ 100000 2026-09-02
CL10A106MA8NRNC SAMSUNG/三星 0603 106M 25V 26+ 100000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CL21A226MAQNNNE SAMSUNG/三星 0805 226M 25V 26+ 100000 2026-09-02
CL21A226MAYNNNE SAMSUNG/三星 0805 226M 25V 26+ 100000 2026-09-02
CL21A106KBYQNNE SAMSUNG/三星 0805 106K 50V 26+ 100000 2026-09-02
CL21B106KAYQNNE SAMSUNG/三星 0805 106K 25V X7R 26+ 100000 2026-09-02
CL21A106KAYQNWE SAMSUNG/三星 0805 106K 25V 26+ 100000 2026-09-02
CL21B106KOQNNNE SAMSUNG/三星 0805 106K 16V X7R 26+ 100000 2026-09-02
CL21A106KOQNNNE SAMSUNG/三星 0805 106K 16V 26+ 100000 2026-09-02
CL10A106MA8NRNC SAMSUNG/三星 0603 106M 25V 26+ 100000 2026-09-02

优势库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CL05A225KA5NUNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A225KO5NQNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A225KP5NSNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A225KQ5NSNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A106MQ5NUNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A105KQ5NNNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A105KO5NNNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A105KL5NRNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
CL05A225KA5NUNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A225KO5NQNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A225KP5NSNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A225KQ5NSNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A106MQ5NUNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A105KQ5NNNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A105KO5NNNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
CL05A105KL5NRNC SAMSUNG/三星 0402 24+25+ 2460000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TC-0522C-1.6-160G HCTL/华灿天禄 SMD 1000 2026-09-02
CRW1218F3R30E04Z EVEROHMS/天二 1218 24+ 20000 2026-09-02
0402-61K9-1% FOJAN/富捷 0402 21+ 25000 2026-09-02
PL7203 PULAN/普蓝 SOP8 21+ 800 2026-09-02
HFBR-4513Z AVAGO/安华高 ZIP 21+ 81 2026-09-02
K7803-500R3 MORNSUN/金升阳 SIP 37 2026-09-02
MD7130H MD/明达微 SOT-23-3L 20+ 3000 2026-09-02
ISO1050DUBR TI/德州仪器 SOP-8 23+ 2450 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
TCC0402X7R104K160AT CCTC/三环 0402 104K 16V X7R 26+ 100000 2026-09-02
GRM155R71C104KA88D MURATA/村田 0402 104K 16V X7R 26+ 100000 2026-09-02
GRM155R62A104KE14D MURATA/村田 0402 104K 100V 26+ 100000 2026-09-02
TCC0402X7R103K500AT CCTC/三环 0402 103K 50V X7R 26+ 100000 2026-09-02
GRM155R71H102KA01D MURATA/村田 0402 102K 50V X7R 26+ 100000 2026-09-02
TCC0402X7R102K500AT CCTC/三环 0402 102K 50V X7R 26+ 100000 2026-09-02
CC0402JRNPO9BN101 YAGEO/国巨 0402 100PF 50V 26+ 100000 2026-09-02
0402CG0R5C500NT FH/风华高科 0402 0.5PF 50V 26+ 100000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EVB-HC32F460 XHSC/小华半导体 23 2 2026-09-02
STK-HC32LF17/9X XHSC/小华半导体 21+ 5 2026-09-02
STK-HC32L110 XHSC/小华半导体 21+ 3 2026-09-02
STK-HC32L136 XHSC/小华半导体 21+ 2 2026-09-02
EVB-HC32L072 XHSC/小华半导体 20+ 2 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
LMV331TP-TR 3PEAK/思瑞浦 SOT23-5 2126 60000 2026-09-02
TP5591-TR 3PEAK/思瑞浦 SOT23-5 20+ 96000 2026-09-02
LMV358B-SR 3PEAK/思瑞浦 SOP8 21+ 212000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
0402-61K9-1% FOJAN/富捷 0402 21+ 25000 2026-09-02
CRW1218F3R30E04Z EVEROHMS/天二 1218 24+ 20000 2026-09-02
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
3SMBJ5927B-TP MCC/美微科 DO-214AA(SMB) 21+ 66000 2026-09-02
3SMBJ5927B MCC/美微科 DO-214AA(SMB) 21+ 66000 2026-09-02
相片名称